Cookie beleid vv Avereest

De website van vv Avereest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 1

5e klasse 1

Datum Thuis Uit Uitslag
27-05-2023 ASC '62 VR2 Avereest VR1 2 - 2
20-05-2023 Avereest VR1 Lemele VR1 6 - 1
17-05-2023 Avereest VR1 Rohda Raalte VR1 2 - 0
13-05-2023 Berkum VR3 Avereest VR1 2 - 5
06-05-2023 Avereest VR1 Gramsbergen VR3 8 - 0
24-04-2023 Avereest VR1 DVC Dedemsvaart VR2 2 - 1
22-04-2023 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Avereest VR1 0 - 6
12-04-2023 USV VR1 Avereest VR1 1 - 2
01-04-2023 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Lemele VR1 0 - 0
01-04-2023 Nieuwleusen SV VR2 USV VR1 1 - 2
01-04-2023 DVC Dedemsvaart VR2 Berkum VR3 1 - 5
25-03-2023 USV VR1 Rohda Raalte VR1 3 - 1
25-03-2023 Berkum VR3 ASC '62 VR2 1 - 4
25-03-2023 ST: EMMS/SC Lutten VR1 SC Genemuiden VR2 -
18-03-2023 SC Genemuiden VR2 USV VR1 -
18-03-2023 DVC Dedemsvaart VR2 ST: EMMS/SC Lutten VR1 1 - 1
18-03-2023 ASC '62 VR2 Lemele VR1 3 - 1
18-03-2023 Gramsbergen VR3 Berkum VR3 2 - 4
18-03-2023 Nieuwleusen SV VR2 Avereest VR1 0 - 2
11-02-2023 Berkum VR3 USV VR1 3 - 2
11-02-2023 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Nieuwleusen SV VR2 2 - 1
11-02-2023 Lemele VR1 Rohda Raalte VR1 2 - 0
04-02-2023 Rohda Raalte VR1 ST: EMMS/SC Lutten VR1 4 - 1
04-02-2023 SC Genemuiden VR2 Avereest VR1 0 - 10
04-02-2023 USV VR1 Lemele VR1 4 - 0
04-02-2023 Gramsbergen VR3 ASC '62 VR2 0 - 8
28-01-2023 SC Genemuiden VR2 Lemele VR1 0 - 7
28-01-2023 Nieuwleusen SV VR2 Rohda Raalte VR1 1 - 1
28-01-2023 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Berkum VR3 1 - 2
28-01-2023 Gramsbergen VR3 USV VR1 0 - 4
28-01-2023 DVC Dedemsvaart VR2 Avereest VR1 0 - 6
21-01-2023 USV VR1 ST: EMMS/SC Lutten VR1 1 - 1
21-01-2023 Nieuwleusen SV VR2 ASC '62 VR2 5 - 1
21-01-2023 Berkum VR3 SC Genemuiden VR2 7 - 3
10-12-2022 Rohda Raalte VR1 DVC Dedemsvaart VR2 5 - 2
10-12-2022 SC Genemuiden VR2 Gramsbergen VR3 0 - 8
10-12-2022 Avereest VR1 Berkum VR3 5 - 0
03-12-2022 ASC '62 VR2 Rohda Raalte VR1 1 - 2
03-12-2022 Gramsbergen VR3 Nieuwleusen SV VR2 0 - 8
03-12-2022 DVC Dedemsvaart VR2 USV VR1 0 - 2
03-12-2022 Lemele VR1 Avereest VR1 0 - 3
26-11-2022 Rohda Raalte VR1 Gramsbergen VR3 5 - 2
26-11-2022 USV VR1 ASC '62 VR2 0 - 2
26-11-2022 Avereest VR1 ST: EMMS/SC Lutten VR1 5 - 0
26-11-2022 Berkum VR3 Lemele VR1 2 - 4
26-11-2022 Nieuwleusen SV VR2 SC Genemuiden VR2 12 - 1
12-11-2022 Rohda Raalte VR1 SC Genemuiden VR2 13 - 0
12-11-2022 USV VR1 Nieuwleusen SV VR2 1 - 4
12-11-2022 Avereest VR1 ASC '62 VR2 3 - 3
12-11-2022 Lemele VR1 ST: EMMS/SC Lutten VR1 3 - 1
05-11-2022 Rohda Raalte VR1 USV VR1 4 - 0
05-11-2022 ASC '62 VR2 Berkum VR3 3 - 2
05-11-2022 Gramsbergen VR3 Avereest VR1 0 - 9
05-11-2022 DVC Dedemsvaart VR2 Lemele VR1 2 - 2
29-10-2022 Berkum VR3 Gramsbergen VR3 4 - 4
29-10-2022 ST: EMMS/SC Lutten VR1 DVC Dedemsvaart VR2 5 - 0
29-10-2022 Avereest VR1 Nieuwleusen SV VR2 3 - 1
29-10-2022 Lemele VR1 ASC '62 VR2 2 - 2
15-10-2022 Rohda Raalte VR1 Avereest VR1 1 - 2
15-10-2022 SC Genemuiden VR2 DVC Dedemsvaart VR2 0 - 4
15-10-2022 ASC '62 VR2 ST: EMMS/SC Lutten VR1 3 - 0
15-10-2022 Gramsbergen VR3 Lemele VR1 2 - 7
15-10-2022 Nieuwleusen SV VR2 Berkum VR3 4 - 0
08-10-2022 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Gramsbergen VR3 8 - 0
08-10-2022 Avereest VR1 USV VR1 7 - 1
08-10-2022 Lemele VR1 Nieuwleusen SV VR2 2 - 3
08-10-2022 Berkum VR3 Rohda Raalte VR1 2 - 1
08-10-2022 DVC Dedemsvaart VR2 ASC '62 VR2 0 - 3
01-10-2022 Rohda Raalte VR1 Lemele VR1 5 - 0
01-10-2022 USV VR1 Berkum VR3 6 - 2
01-10-2022 SC Genemuiden VR2 ASC '62 VR2 2 - 6
01-10-2022 Nieuwleusen SV VR2 ST: EMMS/SC Lutten VR1 6 - 2
24-09-2022 Berkum VR3 Vilsteren VR1 -
24-09-2022 ST: EMMS/SC Lutten VR1 Rohda Raalte VR1 2 - 3
24-09-2022 Avereest VR1 SC Genemuiden VR2 17 - 0
24-09-2022 Lemele VR1 USV VR1 0 - 1
24-09-2022 DVC Dedemsvaart VR2 Nieuwleusen SV VR2 0 - 9
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!